Deelnemerslijst ’t Overschotje Open op zaterdag 11 februari 2023:
Nr: | Naam: | Plaats: |
1 | Edwin Vranken/Peter Hospers | Dwingeloo/Assen |
2 | Albert Fokkens/Robert Kugel | Assen/Assen |
3 | Andre Kluin/Johan Kluon | Hoogeveen/Uithuizen |
4 | Michael Giethoorn/Albert Stevens | Hollandscheveld/Buinen |
5 | Erwin van der Veen/Martijn Spijkerman | Zuidwolde/Zuidwolde |
6 | Wyan Toet/Denfie Drenthen | Hoogeveen/Nieuw Moscou |
7 | Bertin Blokzijl/Rick Derks | Hoogeveen/Hoogeveen |
8 | Tom Duker/Johnny Okken | Pesse/Hoogeveen |
9 | Ramon van der Goes/Maurice van der Goes | Hoogeveen/Hoogeveen |
10 | Melvin Stuifzand/Roy Marissen | Stuifzand/Stuifzand |
11 | Marcel Oostingh/Rene Spijker | Alteveer/Slagharen |
12 | Johnny Smand/Wesley Kranghand | Hoogeveen/Hoogeveen |
13 | Ruben Waninge/Stoffer-Remmelt Kats | Pesse/Hoogeveen |
14 | Jan Scheijbeler/Jan Nijmeijer | Hoogeveen/Hoogeveen |
15 | Rieks Meinen/Jens Kreeft | Hoogeveen/Hoogeveen |
16 | Joep Snippe/Gijs Snippe | Fluitenberg/Hoogeveen |
17 | Tako Schagen/Jaap Bakker | Emmen/Emmen |
18 | Harjan Liezen/Richard Padding | Hoogeveen/Hoogeveen |
19 | Arjen Schoenmaker/Jos Hendriksma | Staphorst/Hoogeveen |
20 | Niek Brinkman/Milan Kolen | Hoogeveen/Pesse |
21 | Kevin Beekelaar/Ingmar Reinders | Fluitenberg/Pesse |
22 | Torsten Reinders/Dylan Bulder | Pesse/Pesse |
23 | Bennie Tehupuring/Dominggus Unitli | Hoogeveen/Hoogeveen |
24 | Rick Pera/Jan Kats | Hoogeveen/Hoogeveen |
25 | Jesse Evenhuis/Tim Medendorp | Pesse/Pesse |
26 | Jeroen Plag/Bart Plag | Fluitenberg/Fluitenberg |
27 | Leon Brink/Senne Strijker | Hoogeveen/Pesse |
28 | Freddie Lunenborg/Bertus Grit | Fluitenberg/Fluitenberg |
29 | Maurice de Lange/Arjo Rosendal | Hoogeveen/Hoogeveen |
30 | Johny Kloeze/Sander Gerding | Pesse/Ruinen |
31 | Jasper Arends/Martijn Meinen | Hoogeveen/Hoogeveen |
32 | Dennis Uiterwijk Winkel/Jordy Groote | Hoogeveen/Hoogeveen |
Reservelijst | ||
Martijn Bakker/Remmert Verbrugge | Westerbork/Hoogeveen | |
Egbert Kuiper/Mike de Jonge | Nieuweroord/Nieuweroord |
Inschrijvingen zijn bijgewerkt tot en met 8-2-2023 18.00 uur.