Jaar | Winaarsronde | Verliezersronde | Pesser koppel |
2011 | Tehupuring/Unitli | Giezen/Dobben | – |
2012 | Tooren/Crouwel | Barelds/van Weezep | Van der Sleen/Pero |
2013 | Van Dalsem/ten Doornkaat | Dijkema/Nijmeijer | Kramer/van Beukelen |
2014 | Blokzijl/Derks | Osseforth/Visscher | Van der Sleen/Pero |
2015 | Van Dalsem/Steenhuis | Doldersum/de Ruiter | Nijenbrink/de Wit |
2016 | Kranghand/Arends | Van de Hof/Wildeboer | Strijker/Dijkema |
2017 | Blokzijl/Derks | Van de Hof/Vermaning | Bouwmeester/Feijen |
2018 | van der Roest/Tooren | Scheijbeler/Meinen | Bouwmeester/Feijen |
2019 | van der Roest/Tooren | Barelds/Benjamins | Zwets/Brus |
2020 | Kats/Rinkes | Giezen/van Gijzen | Schraa/Smand |
Hoogste uitgooi: Kats/Rinkes: 170 (2020)